Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Масса, кг | Рекомендуемый насос | Наличие на складе | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДП10Г70 | 10 | 70 | 4,4 | НРГ-7010Р | 22 700 | Заказать | |
ДП60Г50 | 60 | 50 | 24,5 | НРГ-7010Р | 51 900 | Заказать | |
ДП60Г100 | 60 | 100 | 31,3 | НРГ-7010Р | 76 800 | Заказать | |
ДП60Г150 | 60 | 150 | 39 | НРГ-7020Р | 93 300 | Заказать | |
ДП60Г200 | 60 | 200 | 45,5 | НРГ-7020Р | 117 200 | Заказать | |
ДП100Г50 | 100 | 50 | 49 | НРГ-7010Р | 94 500 | Заказать | |
ДП100Г100 | 100 | 100 | 56,6 | НРГ-7020Р | 125 200 | Заказать | |
ДП100Г150 | 100 | 150 | 69 | НРГ-7035Р | 148 500 | Заказать | |
ДП100Г200 | 100 | 200 | 82,3 | НРГ-7035Р | 165 400 | Заказать | |
ДП150Г50 | 150 | 50 | 69,7 | НРГ-7020Р | 125 200 | Заказать | |
ДП150Г100 | 150 | 100 | 87,2 | НРГ-7080Р | 160 100 | Заказать | |
ДП200Г50 | 200 | 50 | 90,9 | НРГ-7035Р | 162 700 | Заказать | |
ДП200Г100 | 200 | 100 | 112 | НРГ-7080Р | 198 400 | Заказать | |
ДП200Г150 | 200 | 150 | 125 | НРГ-7080Р | 242 500 | Заказать |
Полый шток домкратов S-Pro позволяет использовать их для запрессовки/выпрессовки деталей, установленных с натягом на длинных валах, натяжения арматуры, канатов и т.п. Гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить домкрат к новому циклу, а также создавать усилие в обратном направлении. Домкраты предназначены для работы в любом пространственном положении.
К оборудованию выдается руководство по эксплуатации (с подробной инструкция по применению) и паспорт изделия. Технические характеристики серийных изделий и их внешний вид могут незначительно отличаться в зависимости от текущих модификаций. В случае если точность характеристик для Вас особо принципиальна – обратите на это внимание консультирующего Вас специалиста в момент оформления заказа на производство.